14-Unzen-Trinkkaffeetassen aus transparentem PET-Kunststoff mit Deckel
Ein PET-Kaltgetränkebecher ist ein Bechertyp, der zum Servieren kalter Getränke verwendet wird und typischerweise aus Polyethylenterephthalat (PET) hergestellt wird. PET-Kaltgetränkebecher eignen sich zum Servieren einer breiten Palette kalter Getränke, darunter Limonade, Eistee, Säfte, Smoothies, und mehr.
Einweg-PET-Kaffeebecher:
Hohe Transparenz:PET-Material verfügt über eine hervorragende Transparenz, sodass Kunden das Getränk im Inneren deutlich sehen können, was die Attraktivität und Kauflust erhöht.
Leicht und langlebig:PET-Kaltgetränkebecher sind im Vergleich zu Glasbechern leichter und haben eine ausreichende Haltbarkeit, sodass sie weniger anfällig für Bruch oder Verformung sind.
Einweg- und recycelbar:Kaltgetränkebecher aus PET sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert und außerdem recycelbar, was die Umweltverträglichkeit fördert.
Große Auswahl an Größen:PET-Kaltgetränkebecher gibt es in verschiedenen Größen, sodass Kunden die passende Portion für ihr Getränk auswählen können.
Optionen für sichere Deckel:PET-Kaltgetränkebecher werden häufig mit sicheren Deckeln geliefert, die ein Verschütten oder Auslaufen verhindern, sodass sie zum Mitnehmen oder für den Verzehr unterwegs geeignet sind.
Artikel: | PET-Kältebecher |
Größe: | 8 Unzen / 10 Unzen / 10 Unzen / 12 Unzen / 16 Unzen / 20 Unzen |
Anwendung: | Kaffee, kalte Tasse, Milchtee |
Druckabwicklung: | \ |
Material: | HAUSTIER |
Stil: | Einzelne Wand |
Farben: | \ |
Deckel: | PET-Deckel |
Design: | OEM/ODM |
Mindestbestellmenge: | 30000 STÜCK |
Hafen: | Hafen von Xiamen |
Markenname: | Bestellen Sie ein Paket oder Ihre Marke |
Proben: | Wir stellen kostenlose Stichproben zur Verfügung |
(Einweg-Cola-Becher)
Größenbeschreibung:
Artikel | Volumen | GRÖSSE mm | GRÖSSE Zoll | Stück/Karton |
PET-Becher 12oz (D89) | 380 ml | T89*B57*H108 | 3,5*2,2*4,3" | 1000 |
PET-Becher 14oz (D89) | 400 ml | T89*B56*H115 | 3,5*2,2*4,5" | 1000 |
PET-Becher 16oz (D89) | 480 ml | T89*B53*H137 | 3,5*2,1*5,4" | 1000 |
PET-Becher 12oz (D98) | 340 ml | T98*B60*H91 | 3,9*2,4*3,6" | 1000 |
PET-Becher 14oz (D98) | 380 ml | T98*B60*H107 | 3,9*2,4*4,2" | 1000 |
PET-Becher 16oz (D98) | 550 ml | T98*B65*H121 | 3,9*2,6*4,8" | 1000 |
U-PET-BECHER 12oz | 350 ml | T:89 B:44 H:92 | 3,5*1,7*3,6" | 1000 |
U-PET-BECHER 14oz | 380 ml | T:89 B:44 H:95,5 | 3,5*1,7*3,8" | 1000 |
U-PET-BECHER 16oZ | 475 ml | T:89 B:44 H:118 | 3,5*1,7*4,6" | 1000 |
PET-Flachdeckel 89 mm | PET, 2,3 g | Φ89mm | Φ3,5" | 1000 |
PET-Kuppeldeckel 89 mm | FÜNF, 3,0 Jahre | Φ89mm | Φ3,5" | 1000 |
PET-Kuppeldeckel (D98) | PET 4,0g | Φ98mm | Φ3,9" | 1000 |
PET-Flachdeckel (D98) | PET 2,8g | Φ98mm | Φ3,9" | 1000 |
(U-Black Cup)
(PET-Kaffeetasse)